性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 黃色指數(shù) | ≤1 | % | ||
熔體流動(dòng)速率 | 16.0±3.0 | g/10min | |||
物理性能 | 清潔度 | 6-10 | 分/千克 | ||
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ≥1.00 | GPa | ||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ≥25 | J/m | ||
拉伸屈服強(qiáng)度 | ≥25.5 | MPa |
上海石化/M1600E注塑級(jí)