国产高清一区二区三区视频_极品少妇自慰到喷水AV胸腿作文_制服丝袜人妻有码无码中文字幕_美国少妇性XXXX另类_女人18毛片水真多特级毛片_午夜男女无遮挡啪拍视频_视频在线观看_被公强在厨房猛进猛出正在播放_日韩在线观看精品免费视频_又粗又黄又猛又爽大片免费,国产亚洲精品一品区99热,向日葵西瓜黄瓜丝瓜葫芦,成年午夜无码AV片在线观看

溫州依耐泵閥有限公司

水泵 閥門 管道設備 流體控制成套設備及其配件 鑄件 電氣設備銷售(含網(wǎng)上銷售);建筑工程設備安裝(憑經(jīng)營),。

產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
新聞中心
聯(lián)系方式
您當前的位置:首頁 » 供應產(chǎn)品 » 溫州依耐泵閥為您提供的排污泵,,泵閥精選廠家-歡迎您來選購
溫州依耐泵閥為您提供的排污泵,,泵閥精選廠家-歡迎您來選購
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務: 瀏覽次數(shù):266ZW型無堵塞自吸排污泵-溫州依耐 
型 號: ZW 
品 牌: 溫州依耐 
單 價: 2000.00元/臺 
起訂量: 1 臺 
供貨總量: 1000 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2017-03-21  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  ZW
 產(chǎn)品規(guī)格:  
 產(chǎn)品品牌:  溫州依耐
產(chǎn)品優(yōu)勢
ZW型無堵塞自吸排污泵于國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單,、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能,、使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)首創(chuàng),。各項技術(shù)性能指標居國內(nèi),,達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
詳細信息
ZW型無堵塞自吸排污泵

  •  ZW型無堵塞自吸排污泵產(chǎn)品概述

    ZW型無堵塞自吸排污泵(簡稱:ZW自吸排污泵),,是在反復研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的新型無堵塞型帶自吸功能排污產(chǎn)品,。 該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,,并通過泵體,、葉輪流道的獨特設計,即可象一般清水泵那樣不需要安裝底閥和灌飲水,,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質(zhì)液體,,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖,、輕工,、造紙、紡織,、食品,、化工、電業(yè),、纖維,、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的雜質(zhì)泵。 該泵于國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,,具有結(jié)構(gòu)簡單,、自吸性能好、排污能力強,、高效節(jié)能,、使用維修方便等特點,在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)首創(chuàng),。各項技術(shù)性能指標居國內(nèi),,達到國際先進水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景,。

  •  ZW型無堵塞自吸排污泵結(jié)構(gòu)及工作原理

    主要由泵體,、葉輪、后蓋,、機械密封,、泵軸、軸承座,、進口閥,、氣液分離管、加水閥門,、進,、排接管等組成,。泵的結(jié)構(gòu)見圖。 泵的工作原理:泵體內(nèi)設有儲液腔,,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,,泵內(nèi)腔已儲有一定容積的液體,。當泵起動時,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,,夾帶著空氣被向上拋出,,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,,使泵內(nèi)形成一定的真空度,,達到自吸的作用。

  •  ZW型無堵塞自吸排污泵型號說明

    1,、 環(huán)境溫度≤50℃,,介質(zhì)溫度≤80℃,特殊要求可達200℃,。

    2,、 介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13,。

    3,、 介質(zhì)重量不超過1240千克/m3。

    4,、 自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為10米,。

    5,、 通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍,。

    6,、 型號與性能參數(shù)

    型號 流量
    m3/h
    揚程
    m
    功率
    KW
    轉(zhuǎn)速
    r/min
    效率
    汽蝕余量m 自吸高度m 自吸時間min/5m 重量
                                          ㎏
    ZW25-8-15 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3 100
    ZW32-5-20 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    ZW32-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    ZW32-9-30 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    ZW40-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    ZW40-20-15 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    ZW40-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    ZW50-10-20 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    ZW50-20-12 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3 100
    ZW50-15-30 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3 120
    ZW50-20-35 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3 150
    ZW65-30-18 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3 200
    ZW65-25-30 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3 200
    ZW65-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    ZW65-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    ZW65-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
    ZW80-40-16 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3 240
    ZW80-40-25 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    ZW80-25-40 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2 200
    ZW80-65-25 65 25 7.5 2900 52 3.0 5.5 2 240
    ZW80-80-35 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3 285
    ZW80-40-50 80 40 18.5 2900 50 3.0 5.5 2 293
    ZW80-50-60 50 60 22 2900 55 3.0 5.5 3 326
    ZW100-100-15 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3 300
    ZW100-80-20 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3 300
    ZW100-100-20 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3 340
    ZW100-100-30 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2 510
    ZW100-80-45 80 45 30 2900 53 4.0 5.5 2 560
    ZW100-80-60 80 60 37 2900 55 4.0 5.5 2 585
    ZW100-80-80 80 80 45 2900 53 4.0 5.5 2 639
    ZW125-120-20 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2 500
    ZW150-180-14 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5 500
    ZW150-180-20 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3 570
    ZW150-180-30 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3 680
    ZW150-180-38 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5 800
    ZW200-280-14 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3 820
    ZW200-280-20 280 20 37 1450 62 5.0 5.0 3 910
    ZW200-300-25 300 25 45 1450 59 5.0 5.0 3 948
    ZW200-280-28 280 28 55 1450 55 4.8 5.2 3 1090
    ZW250-420-20 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5 1150
    ZW300-800-14 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5 1400
  • 外形及安裝尺寸表
    型號 L L1 L2 L3 L4 A F B1 B2 H H1 H2 H3 n×d
    25-8-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    32-5-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    32-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    32-9-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
    40-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    40-20-15 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    40-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
    50-10-20 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    50-20-12 800 640 115 400 220 210 450 250 300 190 310 500 24 4×Φ16
    50-15-30 890 740 140 445 230 220 510 310 360 205 345 540 24 4×Φ16
    50-20-35 1130 840 135 570 315 350 650 350 410 240 430 630 25 4×Φ18
    65-30-18 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4×Φ18
    65-25-30 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
    65-25-40 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
    65-40-25 1130 840 135 570 315 360 660 350 410 240 430 640 25 4×Φ18
    65-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
    80-40-16 1120 770 125 520 370 390 720 350 410 250 445 705 25 4×Φ18
    80-40-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
    80-25-40 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
    80-65-25 1190 840 135 570 380 390 720 350 410 255 465 705 25 4×Φ18
    80-80-35 1325 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
    80-40-50 1370 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
    80-40-50 1390 1050 170 705 350 390 720 450 500 270 465 725 25 4×Φ23
    100-80-20 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4×Φ18
    100-100-15 1350 1010 170 630 450 430 825 430 480 300 580 820 28 4×Φ18
    100-100-20 1420 1035 200 630 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4×Φ23
    100-100-30 1520 1050 170 705 450 430 825 450 500 300 580 820 25 4×Φ23
    100-80-45 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
    100-80-60 1620 1180 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
    100-80-80 1670 1250 210 785 450 430 825 500 550 325 600 840 28 4×Φ23
    125-120-20 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
    150-180-14 1650 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
    150-180-20 1710 1260 255 750 610 560 990 450 500 325 625 910 30 4×Φ23
    150-180-30 1820 1350 275 800 630 560 990 520 565 350 650 930 30 4×Φ23
    150-180-38 1930 1450 300 850 655 560 990 580 660 350 650 93 30 4×Φ23
    200-280-14 1920 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
    200-280-20 2035 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
    200-300-25 2060 1440 300 840 800 720 1205 520 565 365 680 1030 30 4×Φ23
    200-280-28 2145 1540 300 940 800 720 1205 580 660 385 700 1050 30 4×Φ23
    250-420-20 2180 1600 300 1000 800 800 1330 610 680 430 800 1200 30 4×Φ23
    300-800-14 2580 1880 300 1280 800 1030 1500 610 680 530 900 1350 30 4×Φ23
  • 產(chǎn)品更多詳情請致電溫州依耐!歡迎選購,!
    相關產(chǎn)品
    0條  相關評論
     免責聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,,內(nèi)容的真實性,、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,,環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,,交易前請詳細核實對方身份,,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹防上當受騙,。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。

    QR code
    關閉
    關閉
    請輸入驗證碼