產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1704-1LW00-3AN1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SOFTNET-IE S7 Lean 從 V8.1 起,; 軟件用于S7-,S5-kompat. 通信,;OPC, PG/OP-通信,,NCM PC,, 多 8 個連接 UCL 許可證包帶 20 個 單一許可證,R-軟件 運行時間軟件,,軟件和 DVD 電子手冊,, A 級,2 種語言(德語,,英語) 用于 CP 1512/CP 1612/CP 7515 UCL 許可證合同前提條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KK / 5S1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 按需提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.497 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 1.00 x 1.00 x 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169260763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621323677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨,。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? |
|