-
ABS/920/日本東麗
- 生產(chǎn)企業(yè):日本東麗
①原料描述部分
【查看報(bào)價(jià)】規(guī)格級(jí)別外觀顏色該料用途備注說明
透明 其它 其它 | 金色 | |
②加工條件
加工條件
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | 沉浮法 | 1.08 | |||
吸水性 | 浸入23℃水中24小時(shí) | ASTM D-570 | 0.3 | % | ||
熔體流動(dòng)速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 19~23 | g/10min | ||
燃燒性 | UL-94 | 94HB | ||||
融熔粘度 | 220℃ | 插入式粘度計(jì) | 3.5~5.0 | ×103泊 | ||
機(jī)械性能 | 屈服強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 490 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ASTM D-785 | 115 | R | ||
屈服下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 3.5 | % | ||
斷裂強(qiáng)度下的拉伸 | 23℃ | ASTM D-638 | 30 | % | ||
撓曲極限 | 23℃ | ASTM D-790 | 23500 | kg/cm2 | ||
沖擊強(qiáng)度 | 12.7×12.7×62.5mm(帶韌口) | 23℃,;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 9,;7,;6 | kg.cm/cm | |
3.2×12.7×62.5mm(帶韌口) | 23℃,;0℃;-30℃ | ASTM D-256 | 10,;7,;6 | kg.cm/cm | ||
撓曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-790 | 780 | kg/cm2 | ||
斷裂強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D-638 | 380 | kg/cm2 | ||
熱性能 | 線性膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | 1.2×10-4 | mm/mm/℃ | ||
熱變形溫度 | 18.56kg/cm2未退火 | ASTM D-648 | 89 | ℃ |
產(chǎn)品介紹
-
- 產(chǎn)品信息
- 產(chǎn)品名稱: ABS 920日本東麗高透明
- 性能:高剛,高韌性,高透明,高抗沖擊,表面高光潔度
- 用途:手機(jī)保護(hù)套