產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
密度 | 1.51 | |||
吸水率 | 1.0 | |||
成型收縮率MFR | 0.20/0.80 | |||
拉伸斷裂應(yīng)力 | 160 | |||
拉伸斷裂應(yīng)變 | 2.5 | |||
拉伸彈性模量 | 8800 | |||
擺錘式?jīng)_擊強度 | 9 | |||
負荷擾曲溫度 | 250 | |||
線性膨脹系數(shù) | 318 | |||
熔點 | 260 | |||
樹脂溫度 | 270-285 | |||
模具溫度 | 80 | |||
體積電阻率 | 1010 | |||
介電強度 | 40 | |||
燃燒性 | V-0 | |||
填料含量 | 20 |
溫馨提示:
我司產(chǎn)品均可免費提供詳細物性表(英文和中文版)、加工參數(shù)表,、ROHS,、SGS、MSDS,、UL及FDA等認證相關(guān)資料,;可免費為客戶分析樣版并提供原料型號咨詢服務(wù)(可免費幫客戶翻譯英文資料);如需試料,、了解產(chǎn)品相關(guān)信息及當日報價,,敬請來電、來郵或在線咨詢,,我們將竭誠為您服務(wù),!