性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
? 物理性能 ? |
比重 | ? | ASTM D792 | 1.24 | g/cm3; |
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 30 到 40 | g/10 min | |
? | 210℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 70 到 85 | g/10 min | |
收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.40 | % | |
? 機械性能 ? |
抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 48.3 | MPa |
伸長率 | 屈服 | ASTM D638 | 2.5 | % | |
彎曲強度 | ? | ASTM D790 | 82.7 | MPa | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ? | ASTM D256 | 16 | J/m | |
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | DSC | ASTM D3417 | 55.0 到 65.0 | ℃ |
結晶峰溫 | DSC | ASTM D3418 | 160 到 170 | ℃ |
PLA 美國NatureWorks 2002D食品級 透明級