important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | _ | GB/T1033-1986 | 1.25±0.05 | g/cm3 |
熔指 | 190℃,2.16Kg | GB/T3682-2000 | 3-5 | g/10min | |
玻璃化溫度 | _ | GB/T19466.3-2004 | 61-63 | ℃ | |
熔點 | _ | GB/T19466.3-2004 | ≥175 | ℃ | |
機械性能 | 拉伸強度 | _ | GB/T1040-1992 | ≥55 | MPa |
斷裂伸長率 | _ | GB/T1040-1992 | ≥4.0 | % | |
Lzod沖擊強度 | _ | GB/T1043-1992 | ≥3.0 | KJ/m2 | |
其它性能 | 透光率 | 1/8" | ASTM D-1003 | ≥90 | % |
生物碳含量 | _ | ASTM D-6866 | 99 | % |
?
可提供詳細(xì)物性資料,,加工工藝等資料,,有需要請聯(lián)系:13537308655 楊先生