PPSU 基本性質和用途
?
1,、適于制作耐熱件,、絕緣件、減磨耐磨件,、儀器儀表零件及醫(yī)療器械零件,,聚芳砜適于制作低溫工作零件。
?
2,、聚砜在電子電器工業(yè)常用于制造集成線路板,、線圈管架、接觸器,、套架,、電容薄膜、高性能堿電池外殼,。
?
3,、聚砜在家用電器方面用于微波烤爐設備、咖啡加熱器、濕潤器,、吹風機,、布蒸干機、飲料和食品分配器,、飲食餐具,、水杯、奶瓶等,。也可代替有色金屬用于鐘表,、復印機、照相機等的精密結構件,。
?
4,、聚砜已通過美國醫(yī)藥、食品領域的有關規(guī)范,,可代替不銹鋼制品,。由于聚砜耐蒸氣、耐水解,、,、耐高溫蒸氣消毒、高透明,、尺寸穩(wěn)定性好等特點,,可用作手術工具盤、噴霧器,、流體控制器,、閥、起博器,、防毒面具,、牙托等。
?
?由于PPSU為安心材質,不含擾亂內(nèi)分泌的致癌化學物質(環(huán)境荷爾蒙:雙酚A),并作為一種耐熱性的材質,耐熱溫度高達207度,。因可反覆的高溫煮沸,蒸汽消毒,。具有極優(yōu)良之抗藥性及抗酸堿性,可承受一般藥水及洗潔劑清洗,不會產(chǎn)生化學變化。輕便,,耐摔,,無論從安全性,耐溫,耐水解和耐沖擊等方面都是好的。但是價格相對較貴,。
?
?
?
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.29 | g/cm3 |
? | 熔體流動速率 | ASTM D1238 | 365℃,,5.0kg | 25 | g/10min |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動 | 0.7 | % |
? | 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.37 | % |
? | 吸水率 | ASTM D570 | 平衡 | 1.1 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D638 | 3.18mm | 2340 | MPa |
? | 拉伸強度 | ASTM D638 | ? | 69.6 | MPa |
? | 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 屈服,,3.18mm | 7.2 | % |
? | 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 斷裂,,3.18mm | 60-120 | % |
? | 彎曲模量 | ASTM D790 | 3.18mm | 2410 | MPa |
? | 彎曲強度 | ASTM D790 | 3.18mm | 91 | MPa |
? | IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 3.18mm | 694 | J/m |
? | 拉伸沖擊強度 | ASTM D1822 | 3.18mm | 399 | KJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,3.18mm | 207 | ℃ |
? | 玻璃轉化溫度 | DSC | ? | 220 | ℃ |
? | 線形膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 流動,,3.18mm | 0.000056 | cm/cm/℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 0.762mm | V-0 | ? |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | ? | 9.0E+15 | ohm.cm |
? | 介電強度 | ASTM D149 | 0.0254mm | >200 | kV/mm |
? | 介電強度 | ASTM D149 | 3.18mm | 15 | kV/mm |
? | 介電常數(shù) | ASTM D150 | 60Hz | 3.44 | ? |
光學性能 | 折射率 | ASTM D542 | ? | 1.672 | ? |
?
?
?