①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別 | 阻燃 | ||
---|---|---|---|
該料用途 | 用于連接器、插座,、開(kāi)關(guān),、端子臺(tái)等 | ||
備注說(shuō)明 | UL 94V-0耐燃級(jí) |
②加工條件
加工條件 |
---|
③原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 600 | Kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D790 | 30000 | Kg/cm2 | ||
缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 4 | kg.cm/cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 65 | ℃ | |
電氣性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | ASTM D149 | 18 | KV/mm | |
耐電弧性 | ASTM D495 | 60 | Sec. | ||
其他 |
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.8-2.0 | % | |
比重 | ASTM D792 | 1.40 |