商品 | 行業(yè) | 8月24日價格 | 8月25日價格 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
POM | 橡塑 | 9850.00 | 10000.00 | +1.52% | -9.37% |
PET | 橡塑 | 7145.83 | 7145.83 | 0.00% | -27.20% |
HDPE | 橡塑 | 10150.00 | 10150.00 | 0.00% | -17.56% |
PVC | 橡塑 | 5300.00 | 5266.67 | -0.63% | -14.60% |
EPS | 橡塑 | 9061.11 | 8977.78 | -0.92% | -27.40% |
LDPE | 橡塑 | 10337.50 | 10225.00 | -1.09% | -18.04% |
PC | 橡塑 | 17200.00 | 17000.00 | -1.16% | -4.49% |
ABS | 橡塑 | 10450.00 | 10320.00 | -1.24% | -26.29% |
LLDPE | 橡塑 | 9241.67 | 9116.67 | -1.35% | -21.07% |
PA6 | 橡塑 | 12700.00 | 12500.00 | -1.57% | -38.57% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 8108.33 | 7950.00 | -1.95% | -29.23% |
PS | 橡塑 | 9716.67 | 9316.67 | -4.12% | -23.11% |
上一篇:
注塑溫度與顏色偏差相互關系
下一篇:
新一輪科技革命:塑料產業(yè)呼喚轉型