機器型號 | Machine Type | Unit | TA-300/S/DS/LS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出系統(tǒng) | INJECTION SYSTEM | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出壓力 | Injection Pressure | kgf/cm2 | 1446 | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理論注射容積 | Theoretical Injection Volume | cm3 | 62 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出重量(PS) | Max.Shot Weight(PS) | g/oz | 58/2.0 | 66.5/2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射出速率 | Injection Rate | cm3/sec | 62 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度控制段數(shù) | Number Of Temperature Control | zone | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎖模系統(tǒng) | CLAMPING SYSTEM | 鎖模力 | Clamping Force | kn | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模柱間距 | Distance Between Tie Bar | mm | 370x200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上模板尺寸 | Top Platen Size | mm | 495x325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下模板尺寸 | Bottom Platen Size | mm | 540x380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑板尺寸 | Sliding Platen Size | mm | S:350x340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DS:350x680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS:350x350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小模厚 | Min.Mold Height | mm | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開模行程 | Opening Stroke | mm | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大開模間距 | Max.Opening Distance | mm | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射嘴中心高 | Nozzle Center Heignt | mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
射嘴中心距 | Nozzle Center Distance | mm | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂出力量 | Ejector Force | kn | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頂出行程 | Ejector Stroke | mm | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油壓電力 | ELECTRIC HYDRAULIC SYSTEM | 大液壓壓力 | Max.Hydraulic Preesure | kgf/cm2 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容量 | Oil Tank Capacity | L | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油泵電機電力 | Pump Motor Power | (Hp)kw | (5)3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電熱容量 | Barrel Heating Power | kw | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總用電量 | Total Wattage | kw | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | OTHERS | 機器重量 | Machine Weight | kg | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機器外形尺寸 | Machine Dimensions | cm | 130x90x235 |
立式注塑機