尼龍PA11的密度 為1.04g/cm3,熔點185℃,,吸水率0.1-0.4℅,拉伸強度47-58MPa,。具有吸水率低,、耐油性好、耐低溫,、易加工等優(yōu)點,。
【用途】 ?一種熱塑性樹脂。用于制油管,、薄膜,、電纜護套等。
應用① 具有質(zhì)量輕,、耐腐蝕,、不易疲勞開裂、密封性好,、阻力小等特點,,用來制作汽車輸油管、剎車管,。
② PA11是軍事裝備的理想新材料,,用它制作的軍事器材能耐潮濕、干旱,、嚴寒(-40℃以下),、酷暑(達70℃)、塵土,、海水或含鹽分的空氣,,可經(jīng)受各種碰撞考驗,,用作托、握把,、護圈,、降落傘蓋等。
③ PA11耐電弧性及電解腐蝕性好,,用作電線電纜防護套可提高電纜的可靠性并延長使用壽命,;用作海底光纜、電纜的保護材料時,,可減少信號在傳輸過程中的損失,。
④ 用PA11制作的煤氣管道埋設時,因質(zhì)輕不需起吊裝置,,接頭用膠粘劑直接粘接即可,,運輸、操作十分方便,。
⑤ PA11粉末有較好的熔融性,、附著性和涂膜的均一性,在歐,、美,、日等國家和地區(qū)已廣泛用于服裝業(yè)。
⑥ PA11成膜性好,,用作腸衣具有無毒,、強度高、耐磨,、透氣率低等優(yōu)點,。
Product | Uses | Features |
PA11阿科瑪BECN TL | 擠出或注射成型 | 抗紫外線性能 熱穩(wěn)定 |
PA11阿科瑪BECNO TL | 電線電纜的應用 | 抗紫外線性能 熱穩(wěn)定 |
PA11阿科瑪BECV0 P40 TL | 電線電纜的應用 | 抗紫外線性能 熱穩(wěn)定 |
PA11阿科瑪BESHV | 薄膜擠出 | 可回收資源 潤滑 |
PA11阿科瑪BESHV BLK T | 油氣管道中應用 | 高粘度 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN G9 TL | 油氣管道中應用 | 高粘度 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir P123 | 冷卻應用 | 高粘度 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir P20 TL | 流體輸送 汽車油管 | 高粘度 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir P210 TL | 流體輸送 汽車油管 | 高粘度 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir P212 CTL | 汽車應用 | 導電 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir P40 TL | 汽車應用 | 導電 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir P40 TL01 | 汽車應用 | 導電 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN Noir TL | 汽車應用 | 導電 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN P10 T | 汽車應用 | 導電 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESN P10 TL | 汽車應用 | 熱穩(wěn)定 增塑 |
PA11阿科瑪BESN P40 BLK TL | 汽車應用 管 | 熱穩(wěn)定 增塑 |
PA11阿科瑪BESN P40 TLM | 汽車應用 燃油管路 | 靈活性 熱穩(wěn)定 |
PA11阿科瑪BESN P40 W5 TL | 擠出,注塑 | 阻燃劑 熱穩(wěn)定劑 |
PA11阿科瑪BESN YELLOW 41 TL | 天然氣的分布 | 導電 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO | 流體輸送 | 擠出 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO 23 TL4 CC | 流體輸送 | 擠出 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO 24 TL CC | 流體輸送 | 擠出 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO MED | 醫(yī)療保健應用 管 | 擠出 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P10 TL | 電器 汽車應用 涂層的應用 | 耐酸 耐堿 |
PA11阿科瑪BESNO P20 TL | 燃油管路 | 耐酸 耐堿 |
PA11阿科瑪BESNO P20 TLO | 汽車油管 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P210 TL | 汽車油管 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TL | 燃油管路 空氣制動管路 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TL+ | 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TL3 | 燃油管路 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TLM | 汽車應用 燃油管路 | 靈活性 熱穩(wěn)定 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TLM89/0-121 | 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TLO | 汽車應用 管 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TLX | 油管 | 靈活性 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 TLX NL | 石油和天然氣的應用 | 靈活性 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO P40 W6 TL | 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO TL | 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESNO TL NB | 流體輸送 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESVO | 汽車應用 | 增塑擠壓 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESVOA FDA | 袋 食品的應用 管 | 食品接觸 可再生資源 |
PA11阿科瑪BESVOA MED | 袋 醫(yī)療保健應用 | 食品接觸 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMF | 注塑加工 | 食品接觸 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMFO | 注塑加工 | 食品接觸 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN D | 脫模劑 | 食品接觸 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN G8 TLDA | 水表配件 | 低摩擦 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN Noir TLD | 注射部位 | 低摩擦 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN P20 D | 注射部位 | 低摩擦 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN P40 D | 注射部位 | 增塑 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN P40 TL | 汽車應用 | 高流量 可再生資源 |
PA11阿科瑪BMN TL | 汽車應用 | 熱穩(wěn)定 可再生資源內(nèi)容 |
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一,、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,,PA6導電,PA66加纖,,防火,導電,POM均聚,,耐磨,,導電,加纖, PBT防火,,加纖,,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二,、通用塑膠原料:ABS防火,通用,,加纖,,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,,高抗沖,,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,,TPR,TPU透明,,防火,聚醚,,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四,、合金原料:PC/ABS防火,,耐沖,,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE,。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè),。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù),、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS),、出廠檢驗報告COA,、歐盟ROHS、SGS報告,、FDA食品醫(yī)療,、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們