聚對二甲酸丁二醇酯,英文名polybutylene terephthalate(簡稱PBT),,屬于聚酯系列,,是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)與對二甲酸(PTA)或者對二甲酸酯(DMT)聚縮合而成,,并經(jīng)由混煉程序制成的乳白色半透明到不透明,、結晶型熱塑性聚酯樹脂,。與PET一起統(tǒng)稱為熱塑性聚酯,或飽和聚酯
特性
a,、機械性能:強度高,、耐疲勞性、尺寸穩(wěn)定,、蠕變也?。ǜ邷貤l件下也極少有變化);
b,、耐熱老化性:增強后的UL溫度指數(shù)達120~140℃(戶外長期老化性也很好),;
c、耐溶劑性:無應力開裂,;
d,、對水穩(wěn)定性:PBT遇水不易分解;
e,、電氣性能
PBT的應用(通常指改性品種),;
a、電子電器:連接器,、開關零件,、家用電器、配件零件,、小型電動罩蓋或(耐熱性,、阻燃性
、電氣絕緣性,、成型加工性),;
b、汽車:
1,、外裝零件:主要有轉角格珊,、發(fā)動機放熱孔罩等;
2,、內部零部件:主要有內鏡撐條,、刮水器支架和控制系統(tǒng)閥;
3,、汽車電器零件:汽車點火線圈絞管和各種電器連接器等,。
(PBT用于汽車上的數(shù)目還不及尼龍、聚碳和聚甲醛,,但隨著低翹曲性PBT的出現(xiàn),,今后必將在
汽車零部件上得到更多的應用)
c、機械設備:視頻磁帶錄音機的帶式傳動軸,、電子計算機罩,、燈罩,、電熨斗罩、烘烤機
零件以及大量的齒輪,、凸輪,、按鈕、電子表外殼,、照相機的零件(有耐熱,、阻燃要求)
Product | Uses | Features |
PBT/DimeLika/111 GK 20 natural (017) | 熱穩(wěn)定/流動性好 | 高強度 注射成型 |
PBT/DimeLika/121 black (018) | 室外應用 | 良好的脫模 介質粘度 |
PBT/DimeLika/121 black (019) | 室內應用 | 良好的脫模 介質粘度 |
PBT/DimeLika/121 FR black (034) | 室外應用 | 阻燃劑 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 FR black (035) | 室內應用 | 阻燃劑 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 10 black (022) | 室外應用 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 10 black (023) | 室內應用 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 10 FR black (036) | 室外應用 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 10 FR black (037) | 室內應用 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 10 FR natural (011) | 阻燃劑/強度高/流動性好 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 10 natural (003) | 高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 15 black (049) | 室外應用/高剛度/高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 15 natural (050) | 15%玻璃纖維/高剛度/高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 black (024) | 外部應用/高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 black (025) | 室內應用/高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 FR black (038) | 室外應用/阻燃劑/高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 FR black (039) | 室內應用/阻燃劑/高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 FR natural (012) | 流動平衡/ | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 LW black (028) | 高強度/低翹曲 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 LW natural (006) | 高強度/低翹曲 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 20 natural (004) | 高強度 | 流動性好 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 black (026) | 室外應用/高強度 | 高剛度 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 black (027) | 室內應用/高強度 | 高剛度 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 FR black (040) | 室外應用/阻燃劑/流動性好 | 高強度 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 FR black (041) | 室外應用/阻燃劑/流動性好 | 高強度 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 FR natural (013) | 阻燃劑/強度高/流動性好 | 高強度 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 HR natural (051) | 熱水解穩(wěn)定 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 LW black (029) | 低翹曲/高強度/流動性好 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 LW natural (007) | 低翹曲/高強度/流動性好 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 30 natural (005) | 高剛度/高強度 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 40 black (052) | 室外應用/高剛度/高強度 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 40 black (053) | 室內應用/高剛度/高強度 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GF 40 black (054) | 高剛度/高強度 | 玻璃纖維 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GK 20 black (030) | 室外應用/表面光潔度好/熱穩(wěn)定 | 玻璃珠 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GK 20 black (031) | 室內應用/表面光潔度好/熱穩(wěn)定 | 玻璃珠 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GK 20 natural (008) | 低翹曲/外觀好 | 玻璃珠 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GK 30 black (032) | 室外應用/低翹曲/外觀好 | 玻璃珠 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GK 30 black (033) | 室外應用/低翹曲/外觀好 | 玻璃珠 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 GK 30 natural (009) | 低翹曲/外觀好 | 玻璃珠 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/121 natural (001) | 高粘度/易釋放 | 良好的脫模 介質粘度 |
PBT/DimeLika/151 black (020) | 室外應用/高粘度/注塑成型 | 良好的脫模 介質粘度 |
PBT/DimeLika/151 black (021) | 室內應用/高粘度/注塑成型 | 良好的脫模 介質粘度 |
PBT/DimeLika/151 FR natural (010) | 阻燃/注塑級 | 阻燃劑 熱穩(wěn)定 |
PBT/DimeLika/151 natural (001) | 注塑級/易釋放 | 良好的脫模 高粘度 |
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,,PC耐寒,PA6防火,,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,,防火,,導電,POM均聚,耐磨,,導電,,加纖, PBT防火,加纖,,,PET防火,,加纖,PMMA板材,導光,,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二,、通用塑膠原料:ABS防火,通用,,加纖,,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,,高抗沖,,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,,TPR,TPU透明,,防火,聚醚,,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四,、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC
/PS,PC/PA,PA/ABS;
五,、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE,。
我公司可開具17%稅票,,是一般納稅人企業(yè),。并提供產品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡,、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA,、歐盟ROHS,、SGS報告、FDA食品醫(yī)療,、ASTM,ISO性能測試報告,、SONY環(huán)保認證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們。