烯烴的聚合物。由乙烯,、丙烯,、1-丁烯、1-戊烯,、1-己烯,、1-辛烯、4-甲基-1-戊烯等α-烯烴以及某些環(huán)烯烴單獨(dú)聚合或共聚合而得到的一類熱塑性樹脂的總稱
聚烯烴的生產(chǎn)方法有高壓聚合,、低壓聚合(包括溶液法,、漿液法、本體法,、氣相法),。
應(yīng)用范疇
聚烯烴具有相對密度小、耐化學(xué)藥品性,、耐水性好,;良好的機(jī)械強(qiáng)度、電絕緣性等特點(diǎn),??捎糜诒∧ぁ⒐懿?、板材,、各種成型制品、電線電纜等,。在農(nóng)業(yè),、包裝、電子,、電氣,、汽車、機(jī)械,、日用雜品等方面有廣泛的用途,。
相關(guān)物品
另有產(chǎn)量較小的烯烴聚合物如:聚1-丁烯,1-丁烯的聚合物,。主要以氣相聚合制備,。熔融溫度
135℃,密度0.91克/厘米3,,常溫放置能發(fā)生晶型轉(zhuǎn)變,。可用擠出,、吹塑和注射等工藝加工成管,、板、薄膜及纖維,。由于其耐蠕變和耐應(yīng)力開裂性能突出,,常作-25~100℃下使用的管道材料,。聚4-甲基-1-戊烯,4-甲基-1-戊烯的聚合物,。以定向聚合方法制備,。熔融溫度約240℃,密度0.83克/厘米3,,為輕的高分子,,透明度高,絕緣性,、耐腐蝕性好,,透氣率高(為聚乙烯的10倍),但耐沖擊,、應(yīng)力開裂和光氧老化性能較差,。可用注射和擠出方法加工,。用于制造光學(xué)儀器,、化學(xué)和醫(yī)療器具、電子器件和絕緣材料,、氣體分離膜和包裝材料,、纖維等。
產(chǎn)品 | 用途 | 性能特點(diǎn) |
PO美國Lion/CALP 1100G-1 | 抗撞擊性,,高; 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1401G | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1420G | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1440G | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1450G | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1460G | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1470G-2 | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 1620G-1 | 通用 | |
PO美國Lion/CALP 3400GE | 高光 | |
PO美國Lion/CALP 3500G | 食品接觸的合規(guī)性; 高光 | |
PO美國Lion/CALP 3511G | 食品接觸的合規(guī)性; 高光 | |
PO美國Lion/CALP 3514G | 食品接觸的合規(guī)性; 高光 | |
PO美國Lion/CALP 3522G-1 | 食品接觸的合規(guī)性; 高光 | |
PO美國Lion/CALP 4006G-2A | 剛性,,高; 耐熱性,高 | |
PO美國Lion/CALP 4200G | 剛性,,高; 耐熱性,,高; 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP 4205G-6 | 剛性,高; 耐熱性,,高 | |
PO美國Lion/CALP 4300G | 剛性,,高; 耐熱性,高; 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP 4310GF | ||
PO美國Lion/CALP 4350G | 剛性,,高; 耐熱性,,高 | |
PO美國Lion/CALP 4359G | 剛性,高; 耐熱性,,高 | |
PO美國Lion/CALP 4600G | 剛性,,高; 耐熱性,高; 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP 4650GF | 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP 4700G | 剛性,,高; 耐熱性,,高; 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP 5VAP140-2 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP 5VAP140-6 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP 5VAP140-8 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP 8200R | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP 8803R | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP 8900R | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP CL230 | ||
PO美國Lion/CALP E4331 | 抗撞擊性,良好; 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP E4361-1 | 通用 | |
PO美國Lion/CALP E4362K | 優(yōu)良外觀 | |
PO美國Lion/CALP E4512 | ||
PO美國Lion/CALP FE243 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP FR200GF | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP FR240-2 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP FR812-1 | 無鹵; 磷含量,,低(到無); 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP FR913-1 | 無溴; 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP FR933 | 無溴; 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP FR970-1 | 無溴; 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP GF1010A | 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP GF2010A | 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP GF3010A | 食品接觸的合規(guī)性 | |
PO美國Lion/CALP MRP312 | ||
PO美國Lion/CALP MRP4110 | 抗撞擊性,,高; 高強(qiáng)度 | |
PO美國Lion/CALP MRP421 | 抗撞擊性,高; 高強(qiáng)度 | |
PO美國Lion/CALP MRP430 | 低翹曲性 | |
PO美國Lion/CALP MRP431 | 抗撞擊性,,高; 高強(qiáng)度 | |
PO美國Lion/CALP MRP440 | 低翹曲性; 高強(qiáng)度 | |
PO美國Lion/CALP WS641 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP WW175 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP WW567 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/CALP WW672 | 阻燃性 | |
PO美國Lion/ |
公司介紹
東莞金宸塑膠原料有限公司經(jīng)營范圍:
一,、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,,P6加纖,,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,防火,,導(dǎo)電,POM均聚,,耐磨,導(dǎo)電,,加纖, PBT防火,,加纖,,PET防火,,加纖,PMMA板材,,導(dǎo)光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二,、通用塑膠原料:ABS防火,,通用,加纖,,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,,防火,高抗沖,,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三,、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,,防火,,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四,、合金原料:PC/ABS防火,,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五,、特種工程塑膠原料:PPO加纖,,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%稅票,,是一般納稅人企業(yè),。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù)、UL黃卡,、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS),、出廠檢驗(yàn)報告COA,、歐盟ROHS、SGS報告,、FDA食品醫(yī)療,、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們,。