? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?供應(yīng)PA6/德國朗盛/B30SFN30 ? 無鹵 ?熱穩(wěn)定性 阻燃性
PA6又名尼龍6,,是半透明或不透明乳白色粒子,,具有熱塑性、輕質(zhì),、韌性好,、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件,、機(jī)械部件,、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品,。
工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承,、圓齒輪、凸輪,、傘齒輪,、各種滾子、滑輪,、泵葉輪,、風(fēng)扇葉片、蝸輪,、 推進(jìn)器,、螺釘、螺母,、墊片,、高壓密封圈、耐油密封墊片,、耐油容器,、外殼、軟管,、電纜護(hù)套,、剪切機(jī) 滑輪套、牛頭刨床滑塊,、電磁分配閥座,、冷陳設(shè)備、襯墊,、軸承保持架,、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、 活塞、繩索,、傳動皮帶,,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等,。PA6在汽車上應(yīng)用廣泛,,汽車是塑料重要和快速增長的市場,PA6具有良好的綜合性能,,密度低,,容易成型,設(shè)計自由度大,,隔熱絕緣,,而且在模具和組裝成本上也有明顯的優(yōu)勢。PA6不僅拉伸強度高,、沖擊性能優(yōu)而且熱變形溫度高,、耐熱、摩擦系數(shù)低,,耐磨損,、自潤滑、耐油,、耐化學(xué)性能優(yōu),,而且特別是適于用玻纖或其他材料填充增強改性,提升材料性能和檔次,,滿足終部件和客戶需求,。目前PA6汽車制品種類繁多,,如散熱器箱,、前格柵、加熱器箱,、散熱器葉片,、轉(zhuǎn)向柱罩、尾燈罩,、吸附罐,、定時齒輪外罩、風(fēng)扇葉片,、各種齒輪,、散熱器水室、空氣濾清器外殼,、進(jìn)氣歧管,、控制開關(guān)、進(jìn)氣導(dǎo)管、真空連接管,、安全氣囊,、電氣儀表外殼、刮水器,、泵葉輪,、軸承、襯套,、閥座,、車門把手、車輪罩等,,總之,,涉及汽車發(fā)動機(jī)部件、電氣部件,、車身部件和安全氣囊等多部位,。其中汽車發(fā)動機(jī)罩下零部件用量,這是由于汽車向小型化,、輕量化發(fā)展,,發(fā)動機(jī)室體積縮小,溫度升高,,要求機(jī)罩下部件更耐高溫,,而PA6通過改性,能充分達(dá)到上述要求,。有工業(yè)分析家認(rèn)為PA6部件不僅起保護(hù)作用,,還有美觀作用
PA6/德國朗盛/BG30XFN01? | 優(yōu)良外觀; 無鹵; 良好的流動性; 阻燃性 |
PA6/德國朗盛/BG30XH2.0 901510 | 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BG30XH2.0XF 901510 | 優(yōu)良外觀; 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 |
PA6/德國朗盛/BG30XH3.0? | 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BG30XH3.0LT 904040 | 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BG30XH3.0XF? | 優(yōu)良外觀; 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 |
PA6/德國朗盛/BG30XW1? | 低翹曲性; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BG30XXF? | 優(yōu)良外觀; 低翹曲性; 良好的流動性 |
PA6/德國朗盛/BG60XXF 900116 | 低翹曲性; 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 |
PA6/德國朗盛/BKV115? DUS008 | 抗撞擊性,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV115H2.0? DUS008 | 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV115H3.0? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV115H3.0? DUS008 | 抗撞擊性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV130? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV130 901510 DUS008 | 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV130CS 600091 | 共聚物; 抗撞擊性,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV130CS 600091 DUS008 | 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV130GIT 900116 | 共聚物; 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV130GIT 900116 DUS008 | 抗撞擊性,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV130H2.0 901510 | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV130H2.0 901510 DUS008 | 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV130H3.0? | 共聚物; 抗撞擊性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV130H3.0? DUS008 | 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV130W1? DUS008 | 抗撞擊性,,良好; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV135? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV135? DUS008 | 抗撞擊性,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV140? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV140? DUS008 | 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV140H2.0 900051 | 共聚物; 抗撞擊性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV140H2.0 900051 DUS008 | 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV15? | 共聚物 |
PA6/德國朗盛/BKV15? DUS008 | |
PA6/德國朗盛/BKV15? DUS037 | 共聚物 |
PA6/德國朗盛/BKV15GH2.0 900051 | 優(yōu)良外觀; 熱穩(wěn)定性; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV15H2.0 901510 | 共聚物; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV15H2.0 901510 DUS008 | 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV15H2.0 901510 SR1 | 共聚物; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV15H3.0? DUS008 | 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV15W1? | 共聚物; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV15W1? DUS037 | 共聚物; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV20FN01? | 無鹵; 阻燃性 |
PA6/德國朗盛/BKV20FN20? | 無鹵; 阻燃性 |
PA6/德國朗盛/BKV20GH3.0? | 優(yōu)良外觀; 熱穩(wěn)定性; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV20GW1 901317 | 優(yōu)良外觀; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV20H2.0EF 900111 DUS001 | 熱穩(wěn)定性; 良好的流動性 |
PA6/德國朗盛/BKV215? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV215H2.0 900051 DUS035 | 共聚物; 抗撞擊性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV215H2.0 901510 | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV215H3.0? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV215W1 902176 | 共聚物; 抗撞擊性,良好; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV230? DUS008 | 抗撞擊性,,良好 |
PA6/德國朗盛/BKV230H2.0 901510 | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV230H2.0 901510 DUS008 | 抗撞擊性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV230H3.0? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 熱穩(wěn)定性 |
PA6/德國朗盛/BKV230W1? | 共聚物; 抗撞擊性,,良好; 耐氣候影響性能良好 |
PA6/德國朗盛/BKV235H2.0XCP 900111 | 抗撞擊性,良好; 熱穩(wěn)定性 |
公司介紹
深圳市金宸塑化科技有限公司經(jīng)營范圍:
一,、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,,PA6導(dǎo)電,PA66加纖,,防火,導(dǎo)電,POM均聚,,耐磨,,導(dǎo)電,加纖, PBT防火,,加纖,,,PET防火,加纖,PMMA板材,,導(dǎo)光,,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,,通用,加纖,,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,,防火,高抗沖,,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三,、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,,聚醚,,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,,耐沖,,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE,。
我公司可開具17%稅票,是一般納稅人企業(yè),。并提供產(chǎn)品的PDF物性表及加工參數(shù),、UL黃卡、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS),、出廠檢驗報告COA,、歐盟ROHS、SGS報告,、FDA食品醫(yī)療,、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環(huán)保認(rèn)證等信息,由于數(shù)據(jù)庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯(lián)系我們,。