產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
拉伸強度 | 6.0 | MPa | ||
邵爾硬度 | 584 | Shore A | ||
斷裂伸長率 | 700 | % | ||
熔融熱 | 2.0 | J/g | ||
篩余物 | 0.9mm篩 | 2.0 | % | |
鈣含量 | 2.1 | % | ||
氯含量 | 351 | % | ||
有色粒子數(shù) | 40 | 個/(25cm60cm) | ||
穩(wěn)定時間 | 165℃ | 8 | min | |
揮發(fā)物 | 0.30 | % | ||
表觀密度 | 0.50 | g/ml |
![]() |
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 氯化聚乙烯135A 135H
氯化聚乙烯135A 135H
產(chǎn)品屬性
詳細(xì)信息
產(chǎn)品參數(shù)
相關(guān)產(chǎn)品 共0條 相關(guān)評論 ![]() |