POM美國杜邦FG400MTD
聚甲醛(POM)共聚物
杜邦高性能聚合物
聚甲醛®FG400MTD BLA079的是的金屬填充,中等粘度縮醛共聚物注塑成型,。它是在金屬探測器檢測。它已經(jīng)開發(fā)...繼續(xù)
填料/增強(qiáng)材料 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.53 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 17 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
橫向流量: 2.00 mm | 1.6 | % | |
流量: 2.00 mm | 1.7 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 61.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2700 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 70 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 100 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 3 | 168 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動: -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
流動: 23 到 55°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
流動: 55 到 100°C | 0.00015 | cm/cm/°C | |
橫向: -40 到 23°C | 0.00010 | cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 55°C | 0.00012 | cm/cm/°C | |
橫向: 55 到 100°C | 0.00015 | cm/cm/°C |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 200 到 210 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 205 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C |
一下型號作為參考
聚甲醛,? FG100AL NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? FG100P NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛? FG100TL NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? FG150 NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? FG311DP NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛? FG400MTD BLA079杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)共聚物
聚甲醛,? FG400XRD NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)共聚物
聚甲醛,? FG500AL NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛? FG500P NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? FG500TL NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? FG511DP NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛? FG900P NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物