產(chǎn)品說明
POM美國杜邦SC631是中高粘度縮醛均聚物,要求成型精度高的零件,,在醫(yī)療行業(yè)開發(fā),。
性能特點(diǎn) | |
用途 | | - 醫(yī)療/護(hù)理領(lǐng)域的應(yīng)用
| |
|
RoHS 合規(guī)性 | |
外觀 | |
形式 | |
加工方法 | |
密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率 (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
橫向流量: 2.00 mm | 1.8 | % | |
流量: 2.00 mm | 1.9 | % | |
吸水率 | | | ISO 62 |
23°C, 24 hr | 0.40 | % | |
飽和, 23°C | 0.90 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | |
拉伸模量 (23°C) | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 73.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 16 | % | ISO 527-2 |
斷張率 (23°C) | 35 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (3.5% 應(yīng)變, 23°C) | 86.0 | MPa | ISO 178 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eA |
-30°C | 9.0 | kJ/m² | |
23°C | 10 | kJ/m² | |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | | | ISO 179/1eU |
-30°C | 250 | kJ/m² | |
23°C | 300 | kJ/m² | |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 2 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | | | ISO 11359-2 |
流動(dòng): -40 到 23°C | 0.000096 | cm/cm/°C | |
流動(dòng): 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
流動(dòng): 55 到 100°C | 0.00013 | cm/cm/°C | |
橫向: -40 到 23°C | 0.000095 | cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 55°C | 0.00011 | cm/cm/°C | |
橫向: 55 到 100°C | 0.00014 | cm/cm/°C | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議的大水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum - Injection Molding | 215 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum - Injection Molding | 90 | °C | |
以下型號(hào)作為參考
聚甲醛,? SC631 NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛? SC652 NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? SC655 NC010杜邦高性能聚合物,,聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛,? SC690 NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物
聚甲醛? SC699 NC010杜邦高性能聚合物聚甲醛(POM)均聚物