天津中沙 EP300H PP 中沙EP300H EP300H參數(shù) EP300H價(jià)格
廠家(產(chǎn)地) | 中沙天津 | 牌號(hào) | EP300H | 銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg負(fù)載 | GB/T 3682-2000 | 2.28 | g/10min |
模塑收縮率 | 平行 | GB/T 17037.4-2003 | 1.6 | % | |
模塑收縮率 | 垂直 | GB/T 17037.4-2003 | 1.7 | % | |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | GB/T 9341-2000 | 1122 | MPa | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040.2-2006 | 23 | MPa | ||
洛氏硬度 | GB/T 3398.2-2008 | 85 | |||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | GB/T 1043-2008 | 21 | Kj/m2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | GB/T 1043-2008 | 8.3 | Kj/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | GB/T 1634.1-2004 | 71 | ℃ |
其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 9.5 | g/kg | |
灰分 | GB/T 9345.1-2008 | 0.014 |
% |