長期供應PA9T塑膠原料
PA9T優(yōu)惠價格 ?PA9T ?出廠價格 貨源充足 ?都是現貨 下單即發(fā).所有原料都可提供原料報告UL,、FDA,、材質證明、ISO,,ASTM物性資料,、ROHS(SGS)報告,、物質安全資料表(MSDS)等。歡迎來電咨詢 合作
Genestar? GN2330
聚酰胺 9T
33% 玻璃纖維增強材料
Genestar? GN2330 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.62 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率)?(320°C/2.16 kg) | 21 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 | |||
????流動 : 1.00 mm | 0.10 | % | |
????橫向流動 : 1.00 mm | 0.60 | % | |
吸水率?1(平衡, 40°C, 95%RH) | 1.0 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | 185 | MPa | ASTM D638 |
伸長率?(斷裂) | 4.0 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 11000 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 240 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強度 | 100 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度?(1.8 MPa, 未退火) | 285 | °C | ASTM D648 |
玻璃轉化溫度 | 125 | °C | |
熔融溫度 | 306 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 30 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數?(10.0 GHz) | 3.40 | ASTM D150 | |
耗散因數?(10.0 GHz) | 0.010 | ASTM D150 | |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 1 | UL 746 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | V-0 | UL 94 |
補充信息 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length?2(320°C, 500.0 μm) | 5.50 | cm | |
Weld Elongation | 0.70 | % | ASTM D638 |
Weld Strength | 54.0 | MPa | ASTM D638 |
備注 | |
---|---|
1 . | 96 hrs |
2 . | 750kgf |
性能:
1:尼龍系列樹脂中,,吸水性低,。
2:尺寸安定性不會因吸水造成尺寸變化及機械強度下降。
3:高耐熱性,,280 度過錫測試不會產生氣泡,,也適用較高使用溫度之無鉛焊錫。
4:流動性佳,,適用在薄肉成形,。
5:低瓦斯氣,比其它尼龍樹脂少較不容易污染及腐蝕模具,,延長模具使用,。
6:結晶速度快,冷卻時間短,。
7:在高溫環(huán)境中,,機械強度,剛性下降較少,,接合線強度,,回收性佳。