6130L
LCP | 液晶聚合物#
泰科納
規(guī)格級別: 玻纖增強(qiáng) 注塑
6130L 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.62 | g/cm | ISO 1183 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 13000 | MPa | ISO 527-1,-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 130 | MPa | ISO 527-1,-2/5 |
彎曲模量 (23℃) | 12800 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 (23℃) | - | MPa | ISO 178 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 1.8 | % | ISO 527-1,-2/5 |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 35 | KJ/m | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 335 | ℃ | ISO 11357-3 |
熱變形溫度 (1.80MPa) | 265 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
![](https://hao.pvc123.com/static/upload/2020-03-27/AAN2SNBLXp1hc9QRT4T3AYw5BVSgQrrDvvTDqZVA.jpeg)