PC 940A 美國通用電氣公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:中粘度 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
我公司承諾所出所有材料均為原廠原包,所有材料都有出廠材質(zhì)證明,,可向客戶提供原廠SGS報(bào)告,,UL黃卡,,ROSH認(rèn)證,,材質(zhì)證明COA,、COC,,等等原廠報(bào)告
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.15 | % | ||||||||
熔體流動(dòng)速率 | --- | ASTM D-1238 | 7 | g/10min | |||||||||
物理性能 | 模具收縮率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | 10-3 | ||||||||
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.21 | --- | |||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-2 | --- | |||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | 1.6 | mm | |||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | V-0 | --- | |||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | 3.0 | mm | |||||||||
機(jī)械性能 | 缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTM D-256 | 640 | J/m | ||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 118 | --- | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 90 | % | |||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 91 | MPa | |||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | MPa | MPa | |||||||||
電氣性能 | 損耗因數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0009 | --- | ||||||||
損耗因數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 0.01 | --- | |||||||||
介電常數(shù) | 60Hz | ASTM D-150 | 3.01 | --- | |||||||||
介電常數(shù) | 1MHz | ASTM D-150 | 2.96 | --- | |||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1.0×1017 | Ω.cm | |||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 137 | °C | ||||||||
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 132 | °C | |||||||||
UL長期使用溫度 | --- | UL 746B | 120 | °C | |||||||||
維卡軟化點(diǎn) | --- | ASTM D-1525 | 151 | °C | |||||||||
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM E-831 | 6.8×10-5 | 1/°C |
天津聚福塑化科技有限公司—長期生產(chǎn)代理:PA6,、PA66、PBT,、POM,、PC,、ABS、PC/ABS,、PET,、改性PP,我公司是正規(guī)的納稅企業(yè),,堅(jiān)持以“高品質(zhì),、低價(jià)位”為根本,以“誠信經(jīng)營,、遵紀(jì)守法”為準(zhǔn)則,期待與廣大新老客戶的長期合作共贏,。
詢價(jià):業(yè)務(wù)總經(jīng)理 彭葉容 :18222798782 公司報(bào)價(jià)QQ:1749329629 微信號(hào):18222798782
國內(nèi)配送:天津各區(qū)域 北京 大興 河北 唐山 滄州 廊坊 邢臺(tái) 保定 江蘇 常州,、無錫、蘇州,、南通,、泰州、南京,、鹽城,、徐州、連云港,,浙江 寧波,、嘉興、紹興,、湖州,、杭州、金華,、溫州,、臺(tái)州,福建,,廈門,,重慶