SNY型密封圈 日本阪上
天津晟達全軸承有限公司
SNYパッキン寸法表
パッキンおよびみぞ寸法 (単位:mm) | 指示コード | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | GA | GB | d1(參考) |
標準 (RN809) |
併用バック (PT111) |
|
14 | 22 | 5 | 5.7 | 6.7 | 14.4 | 2.5 | (T)SNY-14 | TCS-22×14 |
18 | 26 | 5 | 5.7 | 6.7 | 18.4 | 2.5 | (T)SNY-18 | TCS-26×18 |
20 | 28 | 5 | 5.7 | 6.7 | 20.4 | 2.5 | (T)SNY-20 | TCS-28×20 |
25 | 33 | 5 | 5.7 | 6.7 | 25.4 | 2.5 | (T)SNY-25 | TCS-33×25 |
28 | 35.5 | 5 | 5.7 | 6.7 | 28.4 | 2.5 | (T)SNY-28 | TCS-35.5×28 |
30 | 40 | 6 | 7 | 8.5 | 30.5 | 3 | (T)SNY-30 | TCS-40×30 |
31.5 | 41.5 | 6 | 7 | 8.5 | 32 | 3 | (T)SNY-31.5 | TCS-41.5×31.5 |
35 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 35.5 | 3 | (T)SNY-35 | TCS-45×35 |
35.5 | 45 | 6 | 7 | 8.5 | 36 | 3 | (T)SNY-35.5 | TCS-45×35.5 |
40 | 50 | 6 | 7 | 8.5 | 40.5 | 3 | (T)SNY-40 | TCS-50×40 |
45 | 55 | 6 | 7 | 8.5 | 45.5 | 3 | (T)SNY-45 | TCS-55×45 |
45 | 56 | 7 | 8 | 9.5 | 45.5 | 3 | (T)SNY-45A | TCS-56×45 |
50 | 60 | 6 | 7 | 8.5 | 50.5 | 3 | (T)SNY-50 | TCS-60×50 |
55 | 65 | 6 | 7 | 8.5 | 55.6 | 3 | (T)SNY-55 | TCS-65×55 |
56 | 66 | 6 | 7 | 8.5 | 56.6 | 3 | (T)SNY-56 | TCS-66×56 |
60 | 70 | 6 | 7 | 8.5 | 60.6 | 3 | (T)SNY-60 | TCS-70×60 |
60 | 71 | 7 | 8 | 9.5 | 60.6 | 3 | (T)SNY-60A | TCS-71×60 |
63 | 73 | 6 | 7 | 8.5 | 63.6 | 3 | (T)SNY-63 | TCS-73×63 |
65 | 75 | 6 | 7 | 8.5 | 65.6 | 3 | (T)SNY-65 | TCS-75×65 |
70 | 85 | 9 | 10 | 12 | 70.6 | 4 | (T)SNY-70A | TCS-85×70 |
70 | 80 | 6 | 7 | 8.5 | 70.6 | 4 | (T)SNY-70C | TCS-80×70 |
75 | 85 | 6 | 7 | 8.5 | 75.6 | 4 | (T)SNY-75 | TCS-85×75 |
75 | 90 | 9 | 10 | 12 | 75.6 | 4 | (T)SNY-75A | TCS-90×75 |
80 | 95 | 9 | 10 | 12 | 80.6 | 4 | (T)SNY-80A | TCS-95×80 |
80 | 90 | 6 | 7 | 8.5 | 80.6 | 4 | (T)SNY-80C | TCS-90×80 |
85 | 100 | 9 | 10 | 12 | 85.6 | 4 | (T)SNY-85 | TCS-100×85 |
90 | 105 | 9 | 10 | 12 | 90.6 | 4 | (T)SNY-90 | TCS-105×90 |
95 | 110 | 9 | 10 | 12 | 95.6 | 4 | (T)SNY-95 | TCS-110×95 |
100 | 115 | 9 | 10 | 12 | 100.6 | 4 | (T)SNY-100 | TCS-115×100 |
105 | 120 | 9 | 10 | 12 | 105.6 | 4 | (T)SNY-105 | TBC-0105001T111 |
110 | 125 | 9 | 10 | 12 | 110.6 | 4 | (T)SNY-110 | TCS-125×110 |
115 | 130 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 115.6 | 4 | (T)SNY-115B | TBC-0115002T111 |
125 | 140 | 9 | 10 | 12 | 125.7 | 4 | (T)SNY-125 | TCS-140×125 |
140 | 155 | 9 | 10 | 12 | 140.7 | 4 | (T)SNY-140 | TCS-155×140 |
150 | 165 | 9 | 10 | 12 | 150.7 | 4 | (T)SNY-150 | TCS-165×150 |
160 | 175 | 9 | 10 | 12 | 160.7 | 4 | (T)SNY-160 | TCS-175×160 |
180 | 200 | 12 | 13 | 15.5 | 180.7 | 5.5 | (T)SNY-180 | TCS-200×180 |
- ★ご注文?お問い合わせは,、指示コードにてご指示ください。
- ★表中、指示コードの文字が青色の製品は在庫しております,。
-
★パッキンの指示コードがイタリック體の製品は、金型の有無を確認後ご手配ください,。
また,、金型が廃棄されている場合は型代が必要となります,。 - ★パッキンは保管に適するよう包裝されています。取扱い?保管方法についてはご注意をご參照ください,。