廠家(產(chǎn)地) | 日本DSM | 牌號 | TS271F6 |
類型 | 標準料 | 成型收縮率 | 0.6 |
斷裂伸長率 | 1.3 | 規(guī)格級別 | 玻纖增強 礦物增強 |
拉伸強度 | 120 | 密度 | 2.04 |
缺口沖擊強度 | 90 | 熱變形溫度 | 250 |
熔體流動速率 | 2000 | 彎曲模量 | 17200 |
彎曲強度 | 185 | 吸水率 | 0.02 |
硬度 | 93 | 阻燃等級 | 0 |
專業(yè)供應 PA46 塑膠原料日本DSM TS271F6
站內搜索 |
您當前的位置:首頁 » 供應產(chǎn)品 » 專業(yè)供應 PA46 塑膠原料日本DSM TS271F6
專業(yè)供應 PA46 塑膠原料日本DSM TS271F6
產(chǎn)品屬性
詳細信息
相關產(chǎn)品 共0條 相關評論 ![]() |